BAKALIE
| Asortyment | Waga jedn. | Ilość sztuk | |
| w opakowaniu zbiorczym/ na palecie | opakowań zbiorczych w warstwie/ opakowań zbioczych na palecie |
||
| Rodzynki sułtańskie | 100g | 25/3500 | 10/70 |
| Rodzynki sułtańskie GOLD | 100g | 25/3500 | 10/70 |
| Rodzynki sułtańskie | 200g | 30/3360 | 14/13 |
| Rodzynki królewskie | 100g | 25/3500 | 10/70 |
| Wiórki kokosowe medium | 80g | 25/3500 | 10/70 |
| Wiórki kokosowe medium | 150g | 25/4368 | 14/13 |
| Wiórki kokosowe - kolorowe żółte zielone pomarańczowe różowe |
80g | 50/3500 | 10/70 |
| Słonecznik prażony | 60g | 50/3500 | 10/70 |
| Orzech włoski | 100g | 15/2500 | 10/70 |
| Skórka pomarańczowa | 100g | 32/5760 | 18/180 |
| Migdały | 80g | 20/3500 | 20/175 |
| Migdał krojony / płatek | 50g | 15/5400 | 36/360 |
| Orzech laskowy (Turcja) | 80g | 20/3500 | 20/175 |
| Śliwka kalifornijska | 150g | 15/3000 | 25/200 |
| Morela | 150g | 15/3000 | 25/200 |
| Mak niebieski | 200g | 30/1800 | 12/60 |
| Mak niebieski | 500g | 20/1680 | 12/96 |
| Słonecznik łuskany | 100g | 25/3500 | 10/70 |
| Pestki dyni | 80g | 20/3500 | 10/70 |
| Fistaszki | 250g | 20/1200 | 12/60 |
| Kukurydza do prażenia (pop corn) |
150g | 20/3500 | 10/70 |
| Kakao holenderskie alkalizowane |
60g | 30/3000 | 8/100 |
| Pistacje | 80g | 30/210 | 10/70 |
| Mieszanka bakaliowa | 100g | 15/3000 | 25/200 |
| Owoce suszone | 300g | 12/1200 | 38696 |
| Banan chips | 100g | ||
| Ananas mix | 100g | ||
| Papaja | 100g | ||
| Sezam | 100g | ||